Ganadores y Finalistas NBA (1980-1989)
| Año | Campeón | Finalista | Resultado | MVP de las Finales |
| 1980 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Magic Johnson |
| 1981 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 | Cedric Maxwell |
| 1982 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Magic Johnson |
| 1983 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 4-0 | Moses Malone |
| 1984 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Larry Bird |
| 1985 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Kareem Abdul-Jabbar |
| 1986 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 | Larry Bird |
| 1987 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Magic Johnson |
| 1988 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 4-3 | James Worthy |
| 1989 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-0 | Joe Dumars |
Datos destacados de la década:
-
Dominio Absoluto: Los Angeles Lakers jugaron 8 de las 10 finales de la década, ganando 5 títulos.
-
La gran rivalidad: Lakers y Celtics se enfrentaron directamente en las finales en tres ocasiones (1984, 1985 y 1987).
-
El fin de una era: La década cerró con el ascenso de los «Bad Boys» de Detroit, quienes barrieron a los Lakers en 1989.
-
Hito histórico: En 1985, Kareem Abdul-Jabbar se convirtió (y sigue siendo) el jugador de mayor edad en ganar el MVP de las Finales, con 38 años.