Temporada 1982-83

Liga 1ª División

Clasificación 

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 Athletic Club (C) 50 34 22 6 6 71 36 +35 
2 Real Madrid C. F. 49 34 20 9 5 57 25 +32 
3 Atlético de Madrid 46 34 20 6 8 56 38 +18 
4 F. C. Barcelona 44 34 17 10 7 60 29 +31 
5 Sevilla F. C. 42 34 15 12 7 44 31 +13 
6 Real Zaragoza 40 34 17 6 11 59 39 +20 
7 Real Sociedad 36 34 12 12 10 29 27 +2 
8 Sporting de Gijón 33 34 9 15 10 31 32 -1 
9 R. C. D. Español 32 34 13 6 15 45 47 -2 
10 C. D. Málaga 30 34 10 10 14 37 48 -11 
11 Real Betis 30 34 9 12 13 42 45 -3 
12 Real Valladolid 29 34 9 11 14 34 51 -17 
13 U. D. Salamanca 28 34 10 8 16 31 48 -17 
14 C. A. Osasuna 26 34 10 6 18 39 54 -15 
15 Valencia C. F. 25 34 9 7 18 42 56 -14 
16 U. D. Las Palmas (D) 25 34 7 11 16 32 55 -23 
17 R. C. Celta (D) 24 34 9 6 19 27 56 -29 
18 Racing de Santander (D) 23 34 9 5 20 44 63 -19 

 

Athletic Club se proclamó campeón de la Primera División española 1982-83, logrando su octavo título liguero con 50 puntos tras una intensa lucha con el Real Madrid, que quedó segundo con 49. Esta temporada, disputada con 18 equipos y sistema de dos puntos por victoria, destacó por el dominio vasco y madrileño, con el Atlético de Madrid completando el podio.

Equipos Destacados

  • Athletic Club: Líder con 71 goles a favor, dirigido por Javier Clemente, impulsado por figuras como Goicoechea, Urkiaga,De La Fuente, Argote, Dani o Manu Sarabia.

  • Real Madrid: Subcampeón invicto en casa, con Santillana o Juanito como principales estrellas

  • Barcelona: Cuarto con 44 puntos, aún en reconstrucción.

  • Osasuna finalizó 14º con 26 puntos, evitando el descenso en una campaña complicada.