La clasificación final de la Liga de Primera División de España en la temporada 1988-89 vio al Real Madrid como campeón con 62 puntos, seguido del FC Barcelona con 57. El equipo madrileño solo perdió un partido en 38 jornadas y logró un doblete al ganar también la Copa del Rey.
Clasificación completa
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (C) | 62 | 38 | 25 | 12 | 1 | 91 | 37 | +54 |
| 2 | FC Barcelona | 57 | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 | 26 | +54 |
| 3 | Valencia CF | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 39 | 26 | +13 |
| 4 | Atlético de Madrid | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 69 | 45 | +24 |
| 5 | Real Zaragoza | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 42 | +6 |
| 6 | Real Valladolid | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 40 | 31 | +9 |
| 7 | Athletic Club | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 35 | +10 |
| 8 | RC Celta de Vigo | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 48 | -6 |
| 9 | Sevilla FC | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 39 | -1 |
| 10 | CA Osasuna | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 43 | -4 |
| 11 | Real Sociedad | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 47 | -9 |
| 12 | Real Oviedo CF | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 48 | -7 |
| 13 | Sporting de Gijón | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 42 | 0 |
| 14 | CD Logroñés | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 25 | 37 | -12 |
| 15 | Cádiz CF | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 | 41 | -10 |
| 16 | CD Málaga | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 53 | -14 |
| 17 | RCD Espanyol (D) | 30 | 38 | 7 | 16 | 15 | 29 | 44 | -15 |
| 18 | Real Betis (D) | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 55 | -19 |
| 19 | Real Murcia CF (D) | 24 | 38 | 9 | 6 | 23 | 27 | 58 | -31 |
| 20 | Elche CF (D) | 15 | 38 | 4 | 7 | 27 | 29 | 71 | -42 |
Notas de clasificación
-
Real Madrid clasificado para Copa de Europa; Barcelona para Recopa (vigente campeón).
-
Descendieron directamente Murcia y Elche; Espanyol y Betis jugaron promoción (perdieron ante Mallorca y Tenerife).



















