Temporada 1983-84

Clasificación liga 1983‑84

Pos. Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 Athletic Club (C) 49 34 20 9 5 53 30 +23
2 Real Madrid 49 34 22 5 7 59 37 +22
3 Barcelona 48 34 20 8 6 62 28 +34
4 Atlético de Madrid 42 34 17 8 9 53 47 +6
5 Real Betis 38 34 17 4 13 45 40 +5
6 Real Sociedad 37 34 14 9 11 43 35 +8
7 Real Zaragoza 35 34 12 11 11 50 41 +9
8 Sevilla 34 34 13 8 13 42 43 −1
9 C.D. Málaga 33 34 11 11 12 41 35 +6
10 Espanyol 33 34 10 13 11 42 44 −2
11 Real Murcia 32 34 10 12 12 42 38 +4
12 Valencia 32 34 12 8 14 45 47 −2
13 Sporting de Gijón 30 34 11 8 15 38 47 −9
14 Real Valladolid 29 34 11 7 16 44 60 −16
15 Osasuna 28 34 11 6 17 30 44 −14
16 Cádiz (D) 22 34 6 10 18 36 51 −15
17 Mallorca (D) 21 34 3 15 16 27 56 −29
18 Salamanca (D) 20 34 5 10 19 30 59 −29

La temporada 1983-84 de la Primera División de España fue la 53ª edición y se disputó entre el 3 de septiembre de 1983 y el 29 de abril de 1984. El Athletic Club revalidó su título anterior y logró el octavo en su historia, igualando al Atlético de Madrid como tercer más laureado tras Real Madrid y Barcelona; además, ganó la Copa del Rey para un doblete histórico.

Aspectos clave

Participaron 18 equipos en un sistema de liga a doble vuelta, con 34 jornadas y 2 puntos por victoria. El campeón clasificó para la Copa de Europa, los tres siguientes más el de la Copa de la Liga para la UEFA, y los tres últimos descendieron.