Temporada 1986-87




La clasificación final de La Liga 1986-87 correspondió al Real Madrid como campeón, seguido de cerca por el Barcelona, en una temporada única con play-offs tras las 34 jornadas regulares. Osasuna,  finalizó en 16ª posición pero se salvó tras una liguilla de promoción, ese año descendió solo el Racing de Santander

Clasificación Final (incluyendo play-offs)

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 Real Madrid (C) 66 44 27 12 5 84 37 +47
2 Barcelona 63 44 24 15 5 63 29 +34
3 Español 51 44 20 11 13 66 46 +20
4 Sporting Gijón 45 44 16 13 15 58 50 +8
5 Zaragoza 44 44 15 14 15 46 47 -1
6 Mallorca 42 44 15 12 17 48 65 -17
7 Atlético Madrid 47 44 18 11 15 58 54 +4
8 Real Sociedad 47 44 19 9 16 59 54 +5
9 Betis 45 44 18 9 17 61 59 +2
10 Valladolid 41 44 15 11 18 42 45 -3
11 Murcia 41 44 17 7 20 50 63 -13
12 Sevilla 39 44 14 11 19 51 53 -2
13 Athletic Bilbao 42 44 15 12 17 51 50 +1
14 Las Palmas 41 44 16 9 19 59 67 -8
15 Sabadell 38 44 12 14 18 38 59 -21
16 Osasuna 38 44 12 14 18 40 48 -8
17 Racing Santander (D) 33 44 12 9 23 46 66 -20
18 Cádiz 29 44 10 9 25 31 59 -28

Hugo Sánchez, del Real Madrid, fue el Pichichi con 34 goles en la fase regular.